Золотарёвка ,
поселок Пензенской области,53.1° N, 45.32° E 181 m
Погода на ближайший час




Золотарёвка ,
поселок Пензенской области, 53.1° N, 45.32° E 181 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 2.9 m/s | 66% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 2.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 2.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 2.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 3 m/s | 90% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 3.2 m/s | 85% | 9% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 3.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 4.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 5.1 m/s | 57% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 5.1 m/s | 53% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 5 m/s | 51% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 5 m/s | 50% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 5.1 m/s | 50% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 4.8 m/s | 52% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 4 m/s | 56% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 4 m/s | 58% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 4.3 m/s | 60% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 4.9 m/s | 60% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 5 m/s | 61% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 5 m/s | 62% | 0% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 4.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 4.7 m/s | 66% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 4.6 m/s | 66% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.6 m/s | 64% | 45% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 4.5 m/s | 63% | 95% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.1 m/s | 63% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.8 m/s | 65% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.4 m/s | 67% | 66% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.2 m/s | 72% | 13% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.9 m/s | 69% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.2 m/s | 62% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 4.1 m/s | 54% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4.5 m/s | 48% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 4.6 m/s | 46% | 73% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 4.3 m/s | 51% | 34% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.7 m/s | 53% | 38% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.9 m/s | 59% | 37% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.5 m/s | 67% | 18% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.5 m/s | 75% | 10% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 2.4 m/s | 79% | 7% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.7 m/s | 82% | 6% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.4 m/s | 86% | 5% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.4 m/s | 90% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 2.3 m/s | 94% | 93% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.4 m/s | 93% | 96% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 2.9 m/s | 90% | 56% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 3.3 m/s | 87% | 42% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 3.4 m/s | 79% | 9% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1008.5 hPa | 6 m/s | 45% | 66% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.7 hPa | 4.8 m/s | 91% | 21% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1007.6 hPa | 3.9 m/s | 92% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 5.1 m/s | 70% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 6.4 m/s | 39% | 61% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.9 m/s | 52% | 0% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.0 hPa | 3.3 m/s | 60% | 82% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 3.4 mm | 1004.9 hPa | 4.4 m/s | 70% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1004.7 hPa | 3.9 m/s | 92% | 59% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.1 hPa | 2.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1008.5 hPa | 5.2 m/s | 71% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 998.4 hPa | 6 m/s | 97% | 66% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 993.2 hPa | 6.8 m/s | 88% | 81% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 995.7 hPa | 8.1 m/s | 78% | 13% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 8.3 m/s | 41% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 5.2 m/s | 53% | 0% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 3.5 m/s | 59% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.6 m/s | 60% | 99% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 5 m/s | 43% | 98% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.6 m/s | 62% | 0% | 0% | |
Четверг 12-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 1.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 4.1 m/s | 65% | 37% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 6.7 m/s | 54% | 18% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 7.2 m/s | 70% | 2% | 0% | |
Пятница 13-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | mm | 1014.7 hPa | 6.8 m/s | 78% | 24% | 0% | |
погода в Золотарёвка Пензенская область на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Золотарёвка Пензенской области расположен на высоком лесистом берегу реки Кадады.