Жигулёвск,
город Самарской области,
53.4° N, 49.5° E 85 m
Погода на ближайший час
-14°
-20° ощущ.
0 mm
6m/s
Световой день:
8 ч 32мин08:38
17:10
Жигулёвск,
город Самарской области,
53.4° N, 49.5° E 85 m
Погода на ближайший час
-14°
- -20°ощущ.
- 0 mm
- 6 m/s
-14°
-14°
0 mm
6 m/s
Световой день:
8 ч 32мин08:38
17:10
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1033.2 hPa | 78% | 74% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1033.3 hPa | 78% | 87% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1033.4 hPa | 77% | 94% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1033.2 hPa | 75% | 89% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1032.8 hPa | 73% | 49% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5 m/s | 1032.3 hPa | 72% | 49% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1031.8 hPa | 72% | 38% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.4 hPa | 74% | 39% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.4 hPa | 77% | 70% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.4 hPa | 80% | 86% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.2 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.9 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.6 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.4 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3 m/s | 1030.3 hPa | 81% | 94% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.4 hPa | 82% | 84% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.4 hPa | 83% | 87% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.6 hPa | 83% | 95% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.4 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.3 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2 m/s | 1029.7 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.9 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.2 hPa | 82% | 98% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.5 hPa | 81% | 95% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.8 hPa | 82% | 96% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.6 hPa | 80% | 77% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.4 hPa | 76% | 85% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.4 hPa | 73% | 91% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.3 hPa | 72% | 98% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1030.0 hPa | 71% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.7 hPa | 71% | 97% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.8 hPa | 72% | 87% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.9 hPa | 78% | 26% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 82% | 32% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1 m/s | 1030.2 hPa | 84% | 39% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.5 hPa | 86% | 47% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.3 hPa | 86% | 46% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.2 hPa | 86% | 27% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.2 hPa | 86% | 27% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.2 hPa | 87% | 31% | 10% | |||
01:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.4 hPa | 88% | 36% | 21% | |||
02:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.6 hPa | 90% | 32% | 30% | |||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.6 hPa | 90% | 41% | 37% | |||
04:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.4 hPa | 89% | 43% | 67% | |||
05:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.2 hPa | 89% | 18% | 72% | |||
06:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.3 hPa | 90% | 28% | 73% | |||
07:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.2 hPa | 88% | 1% | 85% | |||
08:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.3 hPa | 88% | 0% | 65% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.3 hPa | 88% | 0% | 23% | |||
10:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.5 hPa | 86% | 0% | 2% | |||
11:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.2 hPa | 79% | 0% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 3 m/s | 1029.9 hPa | 78% | 2% | 2% | |||
14:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.5 hPa | 79% | 1% | 2% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.2 hPa | 81% | 1% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.2 hPa | 85% | 0% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1029.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1029.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1028.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4 m/s | 1028.2 hPa | 93% | 0% | 1% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.5 hPa | 93% | 11% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 90% | 41% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1025.0 hPa | 91% | 98% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1024.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.3 hPa | 96% | 96% | 0% | |||
10:00 | 0.9 mm | 4 m/s | 1022.5 hPa | 97% | 49% | 0% | |||
16:00 | 0.5 mm | 4.3.0 m/s | 1022.0 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 1022.8 hPa | 99% | 72% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
04:00 | 0.3 mm | 2.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.8 hPa | 97% | 43% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.8 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.1 hPa | 99% | 1% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.4 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1034.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1033.5 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1033.2 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
04:00 | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1032.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1032.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1031.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1031.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1030.6 hPa | 94% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.8 hPa | 94% | 11% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.1 hPa | 91% | 66% | 0% | |||
22:00 | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1022.4 hPa | 86% | 72% | 0% | |||
Воскресенье 02-02-2025 | |||||||||
04:00 | 0.1 mm | 3.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
16:00 | mm | 1.2 m/s | 1024.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Погода в Жигулёвске на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Жигулёвск в Самарской области расположенный на правом берегу среднего течения реки Волги, в северной части Национального парка «Самарская Лука» в долинах Жигулёвских гор. Входит в Самарско-Тольяттинскую агломерацию.
Название города произошло от холмов Жигулёвские горы (или Жигули), в окружении которых он расположен.