Заречный ,
ЗАТО, город в Пензенской области,
53.2° N, 45.19° E 197 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 30мин07:29
16:59
Заречный ,
ЗАТО, город в Пензенской области,
53.2° N, 45.19° E 197 m
Погода на ближайший час


-
-11°ощущ.
-
0 mm
-
3 m/s





Световой день:
9 ч 30мин07:29
16:59
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1045.0 hPa | 82% | 0% | 9% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1044.4 hPa | 81% | 1% | 4% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1044.0 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1043.6 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1043.0 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1042.9 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1042.7 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1042.6 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1042.4 hPa | 88% | 0% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1042.0 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.8 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.5 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.2 hPa | 90% | 0% | 3% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.9 hPa | 90% | 0% | 4% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.7 hPa | 90% | 0% | 4% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.6 hPa | 90% | 0% | 4% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.3 hPa | 91% | 0% | 4% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.9 hPa | 91% | 0% | 4% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.8 hPa | 91% | 0% | 3% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.6 hPa | 91% | 0% | 3% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.6 hPa | 91% | 0% | 3% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.6 hPa | 91% | 0% | 4% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.5 hPa | 90% | 0% | 4% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.2 hPa | 89% | 0% | 4% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.1 hPa | 88% | 0% | 5% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1038.9 hPa | 87% | 0% | 5% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1038.3 hPa | 87% | 0% | 5% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1037.8 hPa | 87% | 0% | 4% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1037.4 hPa | 87% | 0% | 3% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1037.4 hPa | 88% | 0% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.4 hPa | 88% | 0% | 2% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1037.2 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1037.0 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.9 hPa | 93% | 0% | 6% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.9 hPa | 94% | 0% | 7% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1037.0 hPa | 93% | 0% | 8% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.2 hPa | 91% | 0% | 6% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1037.2 hPa | 92% | 0% | 5% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1037.2 hPa | 92% | 0% | 6% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.3 hPa | 93% | 0% | 7% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1037.3 hPa | 93% | 0% | 9% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1037.0 hPa | 93% | 0% | 6% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.8 hPa | 92% | 0% | 5% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.7 hPa | 92% | 0% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.6 hPa | 92% | 0% | 2% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.8 hPa | 92% | 0% | 2% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.9 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1036.8 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1037.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1037.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1036.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.6 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1036.4 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.4 hPa | 86% | 0% | 3% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1036.5 hPa | 88% | 0% | 3% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1036.5 hPa | 88% | 0% | 3% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1036.5 hPa | 88% | 0% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1036.3 hPa | 88% | 0% | 2% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1034.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1025.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1021.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 91% | 9% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1019.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1019.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1017.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1017.1 hPa | 82% | 96% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.5 m/s | 1016.9 hPa | 95% | 28% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.4 hPa | 85% | 13% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1019.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1021.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1022.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1022.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1021.6 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.1 hPa | 86% | 16% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1020.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1019.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.1 hPa | 83% | 43% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 4.1 m/s | 1020.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
погода в Заречный Пензенская область на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Заречный Пензенской области , ЗАТО.