Заречный ,
ЗАТО, город в Пензенской области,
53.2° N, 45.19° E 197 m
Погода на ближайший час
-10°
-13° ощущ.
0 mm
3m/s
Световой день:
7 ч 43мин07:59
15:42
Заречный ,
ЗАТО, город в Пензенской области,
53.2° N, 45.19° E 197 m
Погода на ближайший час
-10°
- -13°ощущ.
- 0 mm
- 3 m/s
-10°
-10°
0 mm
3 m/s
Световой день:
7 ч 43мин07:59
15:42
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1043.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1043.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1043.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1043.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.9 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.4 hPa | 84% | 69% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1042.9 hPa | 81% | 70% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1042.2 hPa | 78% | 72% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1042.1 hPa | 77% | 20% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1041.8 hPa | 77% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1041.6 hPa | 78% | 23% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1041.8 hPa | 80% | 5% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4 m/s | 1041.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1041.7 hPa | 81% | 33% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1041.6 hPa | 81% | 93% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1041.3 hPa | 82% | 10% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1041.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1040.8 hPa | 81% | 9% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1040.7 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1040.6 hPa | 81% | 6% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4 m/s | 1040.6 hPa | 81% | 88% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1040.5 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1040.4 hPa | 81% | 74% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1040.0 hPa | 82% | 58% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1040.0 hPa | 83% | 34% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4 m/s | 1039.7 hPa | 84% | 31% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.5 hPa | 84% | 86% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.6 hPa | 84% | 95% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1039.6 hPa | 83% | 91% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1039.3 hPa | 81% | 20% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1038.9 hPa | 78% | 4% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1038.7 hPa | 76% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1038.4 hPa | 76% | 3% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1038.3 hPa | 77% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.2 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3 m/s | 1038.3 hPa | 83% | 0% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1038.0 hPa | 83% | 0% | 1% | |||
18:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1037.6 hPa | 82% | 15% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1037.3 hPa | 83% | 11% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1037.2 hPa | 83% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1037.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1036.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1036.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.6 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1036.6 hPa | 85% | 14% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1036.6 hPa | 84% | 8% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1036.5 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1036.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1036.1 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.2 hPa | 76% | 11% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1036.5 hPa | 74% | 38% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.6 hPa | 73% | 65% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1036.6 hPa | 71% | 72% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.4 hPa | 71% | 81% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.2 hPa | 71% | 89% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.2 hPa | 72% | 80% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.2 hPa | 74% | 49% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 1036.5 hPa | 78% | 90% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1035.8 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1029.5 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.7 hPa | 87% | 31% | 0% | |||
09:00 | 2.2 mm | 4 m/s | 1019.5 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.2 mm | 4.6 m/s | 1011.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.6 mm | 3.7 m/s | 1003.7 hPa | 95% | 85% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1002.3 hPa | 92% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 4 m/s | 1002.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 5.9 m/s | 1002.2 hPa | 88% | 63% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1008.1 hPa | 86% | 16% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1014.5 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1020.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 1.3 mm | 2.6 m/s | 1020.4 hPa | 83% | 6% | 0% | |||
21:00 | 1.3 mm | 3.8 m/s | 1016.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1027.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 2.7.0 m/s | 1029.0 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 4.7 m/s | 1026.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 5.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 1021.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 5 m/s | 1018.1 hPa | 94% | 98% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.5 m/s | 1017.2 hPa | 96% | 88% | 0% | |||
погода в Заречный Пензенская область на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Заречный Пензенской области , ЗАТО.