Верхозим ,
поселок Пензенской области,
52.9° N, 46.37° E 216 m
Погода на ближайший час
7°
Световой день:
13 ч 49мин05:01
18:50
Верхозим ,
поселок Пензенской области,
52.9° N, 46.37° E 216 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 49мин05:01
18:50
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.4 hPa | 92% | 93% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.2 m/s | 1015.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.5 m/s | 1014.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1012.8 hPa | 96% | 81% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.2 m/s | 1012.2 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.7 m/s | 1011.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.8 m/s | 1010.9 hPa | 98% | 92% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1010.1 hPa | 98% | 91% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 97% | 60% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 97% | 41% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1010.2 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1010.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1010.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1010.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1010.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1011.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1012.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1012.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1013.4 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1013.4 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Среда 15-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.5 hPa | 89% | 7% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.7 hPa | 86% | 15% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.6 hPa | 82% | 51% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.5 hPa | 86% | 47% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.4 hPa | 86% | 23% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.4 hPa | 90% | 14% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.5 hPa | 95% | 12% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.8 hPa | 80% | 36% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.8 hPa | 58% | 73% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.9 hPa | 48% | 91% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.1 hPa | 44% | 9% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.8 hPa | 35% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.7 hPa | 32% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1016.8 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 25% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1017.2 hPa | 26% | 9% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1017.7 hPa | 31% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.4 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.1 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.7 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1020.2 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1020.4 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| Четверг 16-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.6 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1020.9 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1021.3 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.6 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.9 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.5 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.2 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.3 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.4 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1023.0 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.9 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| Пятница 17-04-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.3 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.3 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.7 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| Суббота 18-04-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 77% | 63% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.8 hPa | 52% | 70% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.8 hPa | 35% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.2 hPa | 52% | 27% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1010.7 hPa | 73% | 23% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.4 m/s | 1009.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.8 mm | 4.0 m/s | 1008.0 hPa | 63% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1007.2 hPa | 91% | 91% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1005.4 hPa | 98% | 41% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.3 m/s | 1004.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1004.1 hPa | 46% | 16% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1004.1 hPa | 73% | 20% | 0% | ||
| Вторник 21-04-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 1.4 mm | 0.7 m/s | 1002.6 hPa | 91% | 10% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 2.3 mm | 1.9 m/s | 1001.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.7 mm | 4.8 m/s | 1001.6 hPa | 63% | 56% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1005.7 hPa | 98% | 88% | 0% | ||
| Среда 22-04-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.1 hPa | 83% | 12% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.2 hPa | 56% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.2 hPa | 62% | 34% | 0% | ||
| Четверг 23-04-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 1.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
погода в Верхозим Пензенская область на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Верхозим Пензенской области расположен на высоком лесистом берегу реки Кадады.










