Верхозим ,
поселок Пензенской области,
52.9° N, 46.37° E 216 m
Погода на ближайший час
11°
+10° ощущ.
0 mm
1m/s
Световой день:
11 ч 2мин06:10
17:12
Верхозим ,
поселок Пензенской области,
52.9° N, 46.37° E 216 m
Погода на ближайший час
11°
- +10°ощущ.
- 0 mm
- 1 m/s
11°
11°
0 mm
1 m/s
Световой день:
11 ч 2мин06:10
17:12
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1008.3 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1008.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1008.3 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1008.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1008.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.3 hPa | 88% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2 m/s | 1008.2 hPa | 84% | 87% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.2 hPa | 76% | 80% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.1 hPa | 65% | 81% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1007.9 hPa | 59% | 46% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1007.8 hPa | 55% | 19% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.1 hPa | 54% | 57% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.5 hPa | 56% | 63% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 57% | 67% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.5 hPa | 60% | 64% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.5 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.6 hPa | 66% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.8 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.8 hPa | 69% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4 m/s | 1009.9 hPa | 78% | 7% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.9 hPa | 84% | 14% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.3 hPa | 92% | 19% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4 m/s | 1010.6 hPa | 90% | 8% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.9 hPa | 86% | 11% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.3 hPa | 84% | 30% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1011.7 hPa | 82% | 15% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1012.0 hPa | 81% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5 m/s | 1012.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.3 hPa | 71% | 5% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.3 hPa | 65% | 7% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.3 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.3 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.5 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.5 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.1 hPa | 55% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.6 hPa | 57% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.1 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.7 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.2 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.7 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3 m/s | 1017.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1019.0 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.2 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.5 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.5 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.5 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.6 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.7 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.8 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.1 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1030.5 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.2 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1032.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.4 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1033.2 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1033.2 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.3 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.6 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 30% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.3 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.2 hPa | 45% | 21% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.4 hPa | 43% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.4 hPa | 29% | 79% | 0% | |||
21:00 | 0.9 mm | 2.5 m/s | 1026.5 hPa | 45% | 100% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1025.2 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.8 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.3 hPa | 76% | 88% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.4 hPa | 81% | 63% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.4 hPa | 74% | 28% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.1 hPa | 48% | 4% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.7 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1023.6 hPa | 73% | 7% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1025.3 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 6.7 m/s | 1024.2 hPa | 55% | 45% | 0% | |||
погода в Верхозим Пензенская область на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Верхозим Пензенской области расположен на высоком лесистом берегу реки Кадады.