Тамала ,
поселок Тамалинского района Пензенской области,
52.5° N, 43.25° E 206 m
Погода на ближайший час
-9°
Световой день:
8 ч 28мин08:04
16:32
Тамала ,
поселок Тамалинского района Пензенской области,
52.5° N, 43.25° E 206 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 28мин08:04
16:32
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.5 hPa | 87% | 0% | 11% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.5 hPa | 86% | 4% | 12% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.7 hPa | 85% | 19% | 12% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.2 hPa | 86% | 32% | 7% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.6 hPa | 88% | 65% | 6% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.8 hPa | 89% | 97% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.1 hPa | 89% | 84% | 9% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.3 hPa | 91% | 64% | 11% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.5 hPa | 91% | 56% | 13% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.7 hPa | 90% | 2% | 11% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.9 hPa | 89% | 2% | 10% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.9 hPa | 89% | 16% | 8% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.1 hPa | 89% | 41% | 13% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.3 hPa | 89% | 56% | 18% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.4 hPa | 89% | 91% | 14% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.6 hPa | 89% | 90% | 13% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.8 hPa | 89% | 73% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.1 hPa | 89% | 24% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1024.2 hPa | 89% | 23% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1024.5 hPa | 89% | 2% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1024.8 hPa | 89% | 4% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 89% | 0% | 4% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1025.3 hPa | 88% | 0% | 6% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1025.5 hPa | 87% | 0% | 6% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1025.5 hPa | 86% | 0% | 7% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.2 hPa | 85% | 2% | 7% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1025.2 hPa | 84% | 0% | 6% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.3 hPa | 83% | 5% | 6% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1025.6 hPa | 83% | 17% | 6% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1025.7 hPa | 84% | 0% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1025.9 hPa | 84% | 0% | 7% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 84% | 0% | 7% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.2 hPa | 84% | 0% | 5% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.3 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.1 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1025.9 hPa | 90% | 0% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.8 hPa | 88% | 0% | 21% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1025.9 hPa | 87% | 0% | 40% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1025.9 hPa | 86% | 0% | 42% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1025.7 hPa | 87% | 0% | 34% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1025.8 hPa | 87% | 0% | 18% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1026.3 hPa | 85% | 0% | 16% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1026.4 hPa | 83% | 0% | 8% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.5 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.2 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1025.8 hPa | 79% | 0% | 3% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1025.5 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1025.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1025.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1026.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1026.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1026.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1026.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1026.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1027.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.3 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1032.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1032.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 82% | 19% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 82% | 78% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.2 mm | 9.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 81% | 97% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.9 mm | 10.1 m/s | 1015.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 2.1 mm | 8.5 m/s | 1012.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.8 mm | 9.7.0 m/s | 1006.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.8.0 m/s | 1003.0 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.6 mm | 10 m/s | 1003.3 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1006.2 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1009.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1013.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1018.2 hPa | 82% | 71% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.6 mm | 3 m/s | 1021.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.7 mm | 5.2 m/s | 1021.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.5 m/s | 1023.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1027.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1032.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 1.8.0 m/s | 1035.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
погода в Тамала Пензенская область на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Тамала Пензенской области расположенона реке Тамале.










