Сура ,
поселок Пензенской области ,
53.9° N, 45.74° E 129 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 4мин03:52
19:56
Сура ,
поселок Пензенской области ,
53.9° N, 45.74° E 129 m
Погода на ближайший час


-
+20°ощущ.
-
0 mm
-
2 m/s





Световой день:
16 ч 4мин03:52
19:56
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.2 hPa | 35% | 17% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.8 hPa | 33% | 34% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.3 hPa | 33% | 64% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.6 hPa | 32% | 89% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.3 hPa | 34% | 83% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.1 hPa | 47% | 49% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 56% | 44% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.1 hPa | 65% | 27% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.1 hPa | 70% | 20% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 74% | 8% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.8 hPa | 78% | 9% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.5 hPa | 80% | 12% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.5 hPa | 76% | 22% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.7 hPa | 74% | 23% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.8 hPa | 79% | 64% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.7 hPa | 84% | 48% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.4 hPa | 85% | 92% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 77% | 40% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.9 hPa | 68% | 99% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.4 hPa | 67% | 95% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.9 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.5 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.3 hPa | 54% | 98% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.8 hPa | 41% | 66% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.2 hPa | 38% | 44% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 37% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.4 hPa | 44% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1012.9 hPa | 46% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1012.8 hPa | 50% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.6 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.2 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.8 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.8 hPa | 80% | 36% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.6 hPa | 86% | 18% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.2 hPa | 80% | 24% | 0% | ||
Понедельник 19-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.9 hPa | 77% | 27% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.4 hPa | 79% | 55% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1009.1 hPa | 84% | 22% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.6 hPa | 88% | 4% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.5 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1007.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.1 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1007.0 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1006.9 hPa | 70% | 17% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.6 hPa | 61% | 72% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1006.2 hPa | 57% | 25% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1005.5 hPa | 53% | 9% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1005.1 hPa | 50% | 34% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1004.7 hPa | 47% | 15% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1004.3 hPa | 46% | 29% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1004.1 hPa | 49% | 15% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1003.7 hPa | 54% | 48% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1003.7 hPa | 59% | 70% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1004.1 hPa | 64% | 63% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1004.2 hPa | 68% | 40% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1003.9 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1003.6 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
Вторник 20-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1003.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1002.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1002.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1002.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.3 m/s | 1003.2 hPa | 55% | 34% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1003.1 hPa | 47% | 34% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1004.0 hPa | 67% | 25% | 0% | ||
Среда 21-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1004.2 hPa | 93% | 68% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.2 m/s | 1003.5 hPa | 63% | 74% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1003.2 hPa | 56% | 25% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1005.5 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
Четверг 22-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1007.6 hPa | 96% | 8% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 54% | 31% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1010.2 hPa | 54% | 44% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.2 hPa | 79% | 23% | 0% | ||
Пятница 23-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.6 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.9 hPa | 37% | 41% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.3 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
Суббота 24-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.4 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.5 hPa | 47% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1018.6 hPa | 37% | 29% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 25-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.4 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 28% | 69% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.2 hPa | 50% | 1% | 0% | ||
Понедельник 26-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.3 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.8 hPa | 45% | 31% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 3.4 m/s | 1019.3 hPa | 30% | 26% | 0% | ||
погода в Сура Пензенская область на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Сура Пензенской области расположен на реке Тамале.