Степное,
посёлок городского типа в Саратовской области,
51.4° N, 46.85° E 53 m
Погода на ближайший час
14°
+12° ощущ.
0.2 mm
2m/s
Световой день:
11 ч 6мин07:06
18:12
Степное,
посёлок городского типа в Саратовской области,
51.4° N, 46.85° E 53 m
Погода на ближайший час
14°
- +12°ощущ.
- 0.2 mm
- 2 m/s
14°
14°
0.2 mm
2 m/s
Световой день:
11 ч 6мин07:06
18:12
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | 0.8 mm | 3.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 2.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1008.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1008.4 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.3 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.1 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1008.0 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1007.9 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1007.6 hPa | 67% | 96% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1007.4 hPa | 61% | 73% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1007.6 hPa | 55% | 45% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1007.7 hPa | 54% | 66% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.9 hPa | 52% | 66% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.3 hPa | 56% | 44% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.9 hPa | 59% | 64% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 62% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1009.0 hPa | 68% | 2% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1009.1 hPa | 74% | 4% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.1 hPa | 82% | 6% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.2 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1010.5 hPa | 85% | 6% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1010.6 hPa | 75% | 81% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.7 hPa | 70% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.7 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1010.7 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1010.6 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1010.5 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1010.9 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1011.3 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1011.7 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.3 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.8 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.4 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.5 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3 m/s | 1015.9 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.1 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.5 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4 m/s | 1019.4 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4 m/s | 1019.7 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4 m/s | 1019.7 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.7 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.7 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.8 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.9 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1023.2 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.9 hPa | 57% | 1% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1029.2 hPa | 34% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.7 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1032.0 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1033.5 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.5 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.7 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.8 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.4 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 19% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.9 hPa | 31% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.1 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.7 hPa | 34% | 77% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.6 hPa | 20% | 49% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.9 hPa | 24% | 59% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3 m/s | 1026.3 hPa | 36% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.7 hPa | 40% | 10% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.6 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 62% | 37% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0.7 mm | 0.6 m/s | 1021.3 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.9 mm | 1.8 m/s | 1020.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.1 hPa | 61% | 12% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.8 hPa | 50% | 100% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1021.8 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1023.9 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
16:00 | mm | 6.6 m/s | 1023.8 hPa | 43% | 84% | 0% | |||
Погода в Степном на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Степное находится в Низком Заволжье, в пределах Сыртовой равнины, относящейся к Восточно-Европейской равнине, на левом берегу реки Большой Караман, напротив устья реки Мечетка. В окрестностях посёлка имеются пруды.