Спасск ,
город Пензенской области,
53.9° N, 43.18° E 177 m
Погода на ближайший час
1°
Световой день:
9 ч 41мин07:31
17:12
Спасск ,
город Пензенской области,
53.9° N, 43.18° E 177 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 41мин07:31
17:12
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.5 m/s | 1002.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1002.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1002.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1002.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1002.8 hPa | 89% | 84% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1003.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1003.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1003.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1003.5 hPa | 95% | 96% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1003.5 hPa | 96% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1003.4 hPa | 96% | 80% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1003.3 hPa | 97% | 22% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1003.5 hPa | 96% | 34% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1003.8 hPa | 97% | 96% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1003.8 hPa | 96% | 86% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1003.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.2 m/s | 1003.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.6 mm | 7.2 m/s | 1003.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.0 m/s | 1004.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.7.0 m/s | 1004.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1003.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1003.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1002.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1002.7 hPa | 94% | 62% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1002.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1002.9 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1002.9 hPa | 95% | 59% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1003.0 hPa | 94% | 22% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1002.8 hPa | 94% | 23% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1002.6 hPa | 95% | 26% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1002.4 hPa | 95% | 63% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.4 m/s | 1002.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.1 mm | 7.4 m/s | 1001.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.1 mm | 7.6 m/s | 1001.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.9 mm | 7.6 m/s | 1000.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.7 m/s | 1000.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.9 m/s | 999.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.9 m/s | 999.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 9 m/s | 998.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.4 m/s | 998.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.8 m/s | 997.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 997.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.2 m/s | 996.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 996.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 996.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.8 mm | 7.5 m/s | 996.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 1.3 mm | 8.1 m/s | 997.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 1.3 mm | 8.8 m/s | 998.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.7 m/s | 999.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1000.8 hPa | 95% | 89% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1002.2 hPa | 95% | 9% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1003.4 hPa | 94% | 14% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1004.7 hPa | 93% | 89% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1005.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.0 m/s | 1006.0 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1006.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1007.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1008.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 93% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1010.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1011.6 hPa | 89% | 16% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1012.2 hPa | 89% | 20% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 9.1 mm | 0.2.0 m/s | 1007.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 8.3 mm | 6.7 m/s | 999.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 3.9 mm | 11.6 m/s | 993.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.4 m/s | 1002.5 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1008.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1032.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1030.5 hPa | 66% | 53% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1027.2 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.2 m/s | 1023.2 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.9 mm | 8.5 m/s | 1019.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.2 mm | 6.8 m/s | 1014.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.4 m/s | 1009.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1008.1 hPa | 93% | 77% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1009.4 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1012.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.2 m/s | 1007.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1003.7 hPa | 89% | 80% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 4.1 m/s | 1010.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
погода в Спасск Пензенская область на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Спасск Пензенской области расположен на равнине, на левом берегу реки Студенец.









