Пестравка ,
село в Самарской области,
52.4° N, 49.96° E 42 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 35мин08:07
17:42
Пестравка ,
село в Самарской области,
52.4° N, 49.96° E 42 m
Погода на ближайший час


-
-14°ощущ.
-
0 mm
-
5 m/s





Световой день:
9 ч 35мин08:07
17:42
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1042.5 hPa | 85% | 0% | 10% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1042.2 hPa | 87% | 0% | 17% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1042.1 hPa | 88% | 0% | 10% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1042.0 hPa | 88% | 0% | 7% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1042.0 hPa | 89% | 0% | 7% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1042.1 hPa | 90% | 0% | 9% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1042.0 hPa | 90% | 0% | 7% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1041.7 hPa | 90% | 0% | 5% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1041.5 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1041.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1040.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1040.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.2 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.6 hPa | 89% | 0% | 14% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.5 hPa | 88% | 0% | 23% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.2 hPa | 90% | 0% | 35% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.1 hPa | 89% | 0% | 84% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1039.0 hPa | 89% | 0% | 88% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1039.0 hPa | 88% | 0% | 81% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1038.6 hPa | 90% | 0% | 73% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.4 hPa | 91% | 0% | 66% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.3 hPa | 90% | 0% | 13% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.7 hPa | 91% | 0% | 44% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1037.1 hPa | 94% | 0% | 56% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.5 hPa | 95% | 0% | 34% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.4 hPa | 96% | 0% | 56% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1035.7 hPa | 96% | 0% | 25% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.8 hPa | 95% | 0% | 16% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1035.7 hPa | 94% | 0% | 13% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.5 hPa | 94% | 0% | 9% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.5 hPa | 94% | 0% | 6% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.4 hPa | 94% | 0% | 4% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.3 hPa | 94% | 0% | 4% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.4 hPa | 94% | 10% | 4% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.3 hPa | 94% | 55% | 6% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1035.0 hPa | 94% | 27% | 16% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.8 hPa | 94% | 73% | 21% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.6 hPa | 93% | 88% | 27% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.6 hPa | 93% | 86% | 33% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.6 hPa | 92% | 1% | 22% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.8 hPa | 92% | 2% | 23% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.9 hPa | 92% | 0% | 28% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1035.1 hPa | 92% | 0% | 27% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.2 hPa | 91% | 0% | 27% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1035.2 hPa | 90% | 0% | 17% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1035.1 hPa | 89% | 0% | 14% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1034.9 hPa | 90% | 0% | 12% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1034.5 hPa | 90% | 0% | 5% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1034.4 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1034.3 hPa | 88% | 0% | 3% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1034.2 hPa | 89% | 0% | 3% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1034.2 hPa | 89% | 0% | 3% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1034.0 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.8 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.7 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1033.6 hPa | 92% | 0% | 1% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1033.4 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1033.4 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1033.3 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1033.2 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.3 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1033.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1029.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1026.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.8 m/s | 1016.7 hPa | 89% | 90% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1016.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.5 m/s | 1015.9 hPa | 92% | 93% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1017.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1016.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1016.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.7 m/s | 1016.1 hPa | 84% | 23% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.4 hPa | 78% | 38% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1019.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.2 hPa | 80% | 37% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1022.6 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1022.4 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.1 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.2 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.1 m/s | 1019.9 hPa | 86% | 84% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
04:00 | ![]() | 2 mm | 3 m/s | 1016.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.3 m/s | 1012.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | mm | 7.1 m/s | 1014.2 hPa | 81% | 82% | 0% | ||
Погода в Пестравке на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Пестра́вка — село в Самарской области, центр Пестравского района .