Пенза,
прогноз в центре города,53.2° N, 45° E 150 m
Погода на ближайший час




Пенза,
прогноз в центре города, 53.2° N, 45° E 150 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 2.6 m/s | 78% | 0% | 3% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.1 hPa | 2.5 m/s | 78% | 3% | 3% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.5 hPa | 2.8 m/s | 82% | 6% | 3% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.0 hPa | 2.9 m/s | 82% | 8% | 3% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.3 hPa | 3.1 m/s | 81% | 0% | 3% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.7 hPa | 3.3 m/s | 81% | 0% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.9 hPa | 3.2 m/s | 82% | 0% | 2% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 2.9 m/s | 81% | 0% | 2% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.1 hPa | 2.7 m/s | 82% | 0% | 1% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 2.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 2.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.6 hPa | 3.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.9 hPa | 3.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 3.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.4 hPa | 3.1 m/s | 84% | 0% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 3.2 m/s | 81% | 0% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 3.3 m/s | 82% | 0% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 3.4 m/s | 82% | 0% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.8 hPa | 3.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.3 hPa | 2.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.3 hPa | 2.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.3 hPa | 2.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.0 hPa | 2.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 2.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 2.3 m/s | 75% | 1% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.4 hPa | 2.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.5 hPa | 3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 3.4 m/s | 81% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 3.4 m/s | 81% | 5% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.8 hPa | 3.4 m/s | 81% | 12% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 3.4 m/s | 80% | 49% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 3.5 m/s | 79% | 88% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.8 hPa | 3.4 m/s | 80% | 52% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 3.5 m/s | 79% | 40% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 3.3 m/s | 78% | 66% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.8 hPa | 3.3 m/s | 78% | 30% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.8 hPa | 3.4 m/s | 78% | 2% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.8 hPa | 3.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 3.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.8 hPa | 3.5 m/s | 78% | 3% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.8 hPa | 3.7 m/s | 80% | 44% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 3.8 m/s | 80% | 91% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.0 hPa | 3.3 m/s | 79% | 98% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.8 hPa | 3.6 m/s | 77% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.4 hPa | 3.3 m/s | 75% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 3.2 m/s | 75% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.7 hPa | 3.2 m/s | 76% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.2 hPa | 3.3 m/s | 78% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.8 hPa | 3.1 m/s | 80% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.7 hPa | 4 m/s | 81% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.6 hPa | 4.2 m/s | 80% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.4 hPa | 4.4 m/s | 79% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.3 hPa | 4.2 m/s | 78% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.2 hPa | 4.8 m/s | 78% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.1 hPa | 4.4 m/s | 78% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.2 hPa | 4.3 m/s | 78% | 100% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.3 hPa | 4.3 m/s | 78% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.3 hPa | 4.7 m/s | 77% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.0 hPa | 4.4 m/s | 77% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.9 hPa | 4 m/s | 77% | 98% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.8 hPa | 3.8 m/s | 77% | 89% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 2.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.7 hPa | 3 m/s | 70% | 6% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 3.5 m/s | 72% | 98% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.1 hPa | 4.2 m/s | 74% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.2 hPa | 3.4 m/s | 75% | 94% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.7 hPa | 4.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.8 hPa | 5.3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1038.3 hPa | 6.2 m/s | 69% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1037.0 hPa | 6.5 m/s | 70% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1035.3 hPa | 5 m/s | 73% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1034.5 hPa | 4 m/s | 75% | 100% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1034.2 hPa | 5.3 m/s | 71% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.5 hPa | 4.1 m/s | 74% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.9 hPa | 4.4 m/s | 69% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1032.8 hPa | 7.1 m/s | 62% | 100% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1032.7 hPa | 6.1 m/s | 65% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1032.8 hPa | 6.1 m/s | 69% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 5 m/s | 68% | 97% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 3.4 m/s | 71% | 23% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 2.6 m/s | 70% | 31% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 3.2 m/s | 69% | 12% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 2.4 m/s | 70% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 2.1 m/s | 76% | 100% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.8 hPa | 2.2 m/s | 80% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 2.2 m/s | 80% | 41% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | mm | 1036.1 hPa | 2.8 m/s | 81% | 31% | 0% | |
погода в Пензе Пензенская область на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Пенза расположен на Приволжской возвышенности.