Мокшан ,
поселок Пензенской области,
53.4° N, 44.61° E 191 m
Погода на ближайший час
-10°
Световой день:
8 ч 21мин08:02
16:23
Мокшан ,
поселок Пензенской области,
53.4° N, 44.61° E 191 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 21мин08:02
16:23
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.7 hPa | 88% | 99% | 31% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.7 hPa | 88% | 100% | 34% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.7 hPa | 88% | 98% | 32% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1022.0 hPa | 88% | 100% | 28% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.4 hPa | 88% | 100% | 19% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.7 hPa | 88% | 99% | 11% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.8 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 90% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.2 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.4 hPa | 90% | 88% | 66% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.5 hPa | 93% | 45% | 63% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.6 hPa | 93% | 0% | 77% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.6 hPa | 90% | 3% | 66% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.8 hPa | 90% | 16% | 64% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.2 hPa | 91% | 26% | 74% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.4 hPa | 92% | 45% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.6 hPa | 91% | 100% | 8% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.9 hPa | 91% | 100% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.1 hPa | 91% | 100% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.4 hPa | 90% | 94% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.7 hPa | 87% | 65% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 86% | 64% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.3 hPa | 84% | 78% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.7 hPa | 80% | 59% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.8 hPa | 79% | 58% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.8 hPa | 79% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.5 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.6 hPa | 83% | 99% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.7 hPa | 85% | 31% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.6 hPa | 86% | 5% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.6 hPa | 87% | 1% | 6% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.8 hPa | 83% | 0% | 6% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.1 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1027.2 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.2 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.3 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.4 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.4 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.4 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1028.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.7 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.8 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.6 hPa | 87% | 0% | 7% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1031.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1032.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1032.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1031.3 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.5 m/s | 1027.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 7 m/s | 1022.9 hPa | 82% | 95% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 2.3 mm | 11.2 m/s | 1017.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 1.7 mm | 10.7 m/s | 1013.2 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.2 mm | 10.7 m/s | 1008.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.2 m/s | 1003.4 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.6 mm | 9.1 m/s | 1002.5 hPa | 97% | 6% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1004.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1008.4 hPa | 89% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.7 hPa | 84% | 88% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.6 m/s | 1021.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.3 mm | 3 m/s | 1022.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.4 m/s | 1023.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1026.6 hPa | 82% | 3% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 2.2 m/s | 1034.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
погода в Мокшан Пензенская область на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Мокшан Пензенской области расположен по обоим берегам Мокши (приток Оки).









