Погода Самарская область из Норвегии

Погода село Кошки



Прогноз погоды Кошки   Норвежский сайт погоды

Кошки ,

село на севере Самарской области,54.2° N, 50.47° E  98 m

Погода на ближайший час

-4°
temperature -4°
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Кошки ,

село на севере Самарской области, 54.2° N, 50.47° E  98 m

Погода на ближайший час

temperature -4° umbrella 0 mm wind 2 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
06:000 mm1019.1 hPa 1.9 m/s96%0%0%
07:000 mm1019.6 hPa 2.2 m/s95%0%2%
08:000 mm1019.9 hPa 2.5 m/s91%0%0%
09:000 mm1020.0 hPa 2 m/s78%0%0%
10:000 mm1020.2 hPa 2.4 m/s79%0%0%
11:000 mm1020.3 hPa 3.2 m/s71%0%0%
12:000 mm1020.1 hPa 4.4 m/s65%0%0%
13:000 mm1019.7 hPa 5 m/s61%0%0%
14:000 mm1019.3 hPa 4.8 m/s63%0%0%
15:000 mm1019.0 hPa 5.2 m/s64%0%0%
16:000 mm1018.9 hPa 5.1 m/s62%0%0%
17:000 mm1018.4 hPa 4.1 m/s67%0%0%
18:000 mm1018.2 hPa 2.8 m/s74%0%0%
19:000 mm1018.2 hPa 2.6 m/s80%0%0%
20:000 mm1018.3 hPa 3.2 m/s81%0%0%
21:000 mm1018.3 hPa 3.4 m/s86%1%0%
22:000 mm1018.2 hPa 3.5 m/s90%0%0%
23:000 mm1017.9 hPa 3.9 m/s90%1%0%
Завтра
00:000 mm1017.5 hPa 3.9 m/s89%0%0%
01:000 mm1017.4 hPa 3.7 m/s89%2%0%
02:000 mm1017.3 hPa 3.5 m/s90%9%0%
03:000 mm1017.1 hPa 3.5 m/s90%13%0%
04:000 mm1016.8 hPa 3.7 m/s89%21%0%
05:000 mm1016.4 hPa 3.5 m/s89%6%0%
06:000 mm1016.2 hPa 3.5 m/s90%0%0%
07:000 mm1016.2 hPa 3.7 m/s91%1%0%
08:000 mm1015.7 hPa 4.2 m/s87%1%0%
09:000 mm1015.4 hPa 4.3 m/s82%0%0%
10:000 mm1014.9 hPa 4.4 m/s73%0%0%
11:000 mm1014.3 hPa 5 m/s65%0%0%
12:000 mm1013.4 hPa 6 m/s58%0%0%
13:000 mm1012.6 hPa 7.4 m/s51%0%0%
14:000 mm1011.8 hPa 7 m/s48%0%0%
15:000 mm1010.9 hPa 6.7 m/s48%0%0%
16:000 mm1010.2 hPa 6.8 m/s50%0%0%
17:000 mm1009.9 hPa 6.2 m/s52%2%0%
18:000 mm1009.6 hPa 5.3 m/s58%11%0%
19:000 mm1009.3 hPa 5.4 m/s65%2%0%
20:000 mm1009.1 hPa 6 m/s66%9%0%
21:000 mm1008.8 hPa 6 m/s68%6%0%
22:000 mm1008.4 hPa 6.3 m/s67%90%0%
23:000 mm1007.9 hPa 6.3 m/s67%87%0%
Суббота 25-03-2023
00:000 mm1007.5 hPa 5.8 m/s68%97%0%
01:000 mm1007.3 hPa 5.4 m/s70%100%0%
02:000.3 mm1007.2 hPa 5 m/s71%100%0%
03:000.2 mm1006.9 hPa 4.7 m/s76%100%0%
04:000.2 mm1006.9 hPa 3.9 m/s84%99%0%
05:000.5 mm1006.8 hPa 3.8 m/s90%100%0%
06:000.5 mm1006.7 hPa 3.9 m/s93%100%0%
07:000.1 mm1007.2 hPa 3.9 m/s93%100%0%
08:000 mm1007.4 hPa 3.7 m/s94%60%0%
09:000 mm1007.8 hPa 4 m/s90%0%0%
10:000 mm1008.3 hPa 3.6 m/s87%0%0%
11:000 mm1008.8 hPa 3.8 m/s79%0%0%
12:000 mm1009.1 hPa 3.6 m/s73%0%0%
13:000 mm1009.2 hPa 3.8 m/s64%0%0%
14:000 mm1009.2 hPa 3.8 m/s61%0%0%
15:000 mm1009.3 hPa 4.2 m/s60%0%0%
16:000 mm1009.5 hPa 3.9 m/s62%0%0%
17:000 mm1009.6 hPa 4.1 m/s61%0%0%
18:000 mm1009.5 hPa 2.8 m/s66%0%0%
19:000 mm1009.7 hPa 2.4 m/s82%97%0%
20:000 mm1010.0 hPa 3.4 m/s84%9%0%
21:000 mm1009.8 hPa 4.1 m/s85%0%0%
22:000 mm1009.4 hPa 4.7 m/s83%99%0%
Воскресенье 26-03-2023
04:000.2 mm1009.0 hPa 4.4 m/s90%28%0%
10:000.1 mm1010.2 hPa 4.3 m/s80%79%0%
16:000 mm1008.9 hPa 5.8 m/s61%31%0%
22:000.4 mm1008.7 hPa 3.9 m/s81%48%0%
Понедельник 27-03-2023
04:000.3 mm1007.1 hPa 3.5 m/s85%100%0%
10:000 mm1005.1 hPa 3.1 m/s70%65%0%
16:000 mm1001.7 hPa 3.3 m/s53%100%0%
22:001.6 mm1000.3 hPa 3.3 m/s63%91%0%
Вторник 28-03-2023
04:000.3 mm999.9 hPa 5.3 m/s93%100%0%
10:000.1 mm1004.8 hPa 8.2 m/s82%0%0%
16:000 mm1011.7 hPa 7.9 m/s60%0%0%
22:000 mm1017.1 hPa 3.5 m/s80%0%0%
Среда 29-03-2023
04:000 mm1020.4 hPa 2.8 m/s84%0%0%
10:000 mm1022.4 hPa 4.4 m/s65%0%0%
16:000 mm1021.5 hPa 5.6 m/s41%0%0%
22:000 mm1024.5 hPa 4.5 m/s63%0%0%
Четверг 30-03-2023
04:000 mm1025.9 hPa 4.3 m/s56%0%0%
10:000 mm1027.7 hPa 5.5 m/s40%0%0%
16:000 mm1027.0 hPa 6.1 m/s33%0%0%
22:000 mm1029.3 hPa 6.1 m/s46%0%0%
Пятница 31-03-2023
04:000 mm1030.4 hPa 5.3 m/s53%0%0%
10:000 mm1030.2 hPa 6.7 m/s44%0%0%
16:000 mm1027.9 hPa 8 m/s38%0%0%
22:000.4 mm1028.8 hPa 7.4 m/s40%17%0%
04:000.1 mm1029.6 hPa 6.8 m/s49%100%0%
10:000 mm1030.7 hPa 6.8 m/s59%100%0%
16:00 mm1029.0 hPa 6.1 m/s58%100%0%
 

погода в Кошках Самарская область на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Ко́шки — село на севере Самарской области.

Прогноз погоды норвежский сайт Кошки Самарская область