Колышлей ,
поселок Пензенской области,
52.7° N, 44.54° E 210 m
Погода на ближайший час
-1°
Световой день:
9 ч 48мин07:22
17:10
Колышлей ,
поселок Пензенской области,
52.7° N, 44.54° E 210 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 48мин07:22
17:10
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1006.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1006.7 hPa | 92% | 59% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1007.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1007.9 hPa | 96% | 100% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1007.8 hPa | 97% | 100% | 23% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1007.4 hPa | 96% | 91% | 7% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1007.2 hPa | 96% | 25% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1007.2 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1007.3 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1007.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1006.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1006.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1006.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.6 m/s | 1006.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 8 m/s | 1006.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1006.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.6 m/s | 1006.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.7 m/s | 1006.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.8.0 m/s | 1006.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1005.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1005.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.2 m/s | 1005.3 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1005.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.2 m/s | 1005.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1005.1 hPa | 96% | 97% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1005.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1005.3 hPa | 95% | 87% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1005.2 hPa | 95% | 96% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.0 m/s | 1005.0 hPa | 95% | 91% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1004.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 9 m/s | 1004.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.9 m/s | 1004.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.9 m/s | 1003.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.6 m/s | 1003.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.5 mm | 9.8 m/s | 1003.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.1.0 m/s | 1003.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 10.3 m/s | 1002.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1001.8 hPa | 96% | 96% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.9 m/s | 1001.4 hPa | 98% | 89% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 10.3.0 m/s | 1001.0 hPa | 98% | 100% | 8% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 10 m/s | 1000.4 hPa | 96% | 76% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.7 m/s | 999.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 999.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 999.6 hPa | 96% | 78% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 999.7 hPa | 96% | 66% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 10 m/s | 1000.7 hPa | 96% | 34% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.7 m/s | 1001.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.3 m/s | 1002.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1003.4 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1004.6 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1005.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1006.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1007.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1008.3 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1009.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1010.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1011.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1011.8 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1012.3 hPa | 92% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1012.6 hPa | 92% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1012.9 hPa | 94% | 21% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 9.9 mm | 3.5 m/s | 1008.4 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 2.7 mm | 9.8 m/s | 998.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.1.0 m/s | 992.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 998.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.3 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1031.1 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1028.7 hPa | 68% | 68% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.4 m/s | 1024.6 hPa | 69% | 70% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1 mm | 6.5 m/s | 1019.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.7 mm | 8.9 m/s | 1013.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.4 m/s | 1009.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1009.6 hPa | 87% | 94% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1013.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.1 hPa | 88% | 3% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.9 hPa | 82% | 83% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.9 mm | 9.8 m/s | 1010.4 hPa | 86% | 6% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 1.6 mm | 8.1 m/s | 1007.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1009.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 1.6 m/s | 1012.3 hPa | 89% | 95% | 0% | ||
погода в Колышлей Пензенская область на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Колышлей Пензенской области расположен на правом берегу реки Колышлей.








