Исса ,
поселок Пензенской области,53.9° N, 44.86° E 185 m
Погода на ближайший час




Исса ,
поселок Пензенской области, 53.9° N, 44.86° E 185 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.5 m/s | 86% | 2% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 5.1 m/s | 78% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 4.7 m/s | 75% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.2 m/s | 78% | 4% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 4 m/s | 79% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 3.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4 m/s | 69% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 3.8 m/s | 55% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 3.6 m/s | 51% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.9 m/s | 48% | 8% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.7 m/s | 46% | 40% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3 m/s | 44% | 31% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.4 m/s | 45% | 5% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.5 m/s | 49% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.9 m/s | 53% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.8 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2 m/s | 71% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 1.6 m/s | 71% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 1.1 m/s | 82% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 1.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 0.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 1 m/s | 55% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.1 m/s | 50% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 0.7 m/s | 47% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 0.6 m/s | 45% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.4 m/s | 44% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.8 m/s | 41% | 61% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.1 m/s | 39% | 83% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.7 m/s | 40% | 97% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.1 m/s | 41% | 98% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3 m/s | 45% | 90% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.4 m/s | 53% | 34% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.8 m/s | 62% | 19% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.3 m/s | 54% | 9% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 0.9 m/s | 56% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.6 m/s | 61% | 0% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.4 m/s | 69% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.7 m/s | 75% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.7 m/s | 80% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.9 m/s | 82% | 5% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.4 m/s | 82% | 16% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.3 m/s | 76% | 22% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.6 m/s | 73% | 16% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2 m/s | 70% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.4 m/s | 62% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.2 hPa | 2.9 m/s | 56% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.7 hPa | 5.3 m/s | 45% | 17% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1011.6 hPa | 4.3 m/s | 79% | 16% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 4.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 3.4 m/s | 56% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.9 m/s | 41% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 2.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2 m/s | 42% | 13% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 4.2 m/s | 40% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 1 m/s | 57% | 0% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.6 m/s | 66% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3 m/s | 60% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.7 m/s | 41% | 64% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 1.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.3 m/s | 44% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.8 m/s | 37% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.2 m/s | 69% | 16% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1017.3 hPa | 3.7 m/s | 60% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1018.0 hPa | 2.2 m/s | 77% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.6 hPa | 3.5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.6 m/s | 82% | 98% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 0.9 m/s | 83% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 1.8 m/s | 73% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.8 hPa | 1.2 m/s | 52% | 92% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1013.7 hPa | 1.7 m/s | 80% | 100% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | mm | 1014.3 hPa | 2.3 m/s | 95% | 100% | 0% | |
погода в Исса Пензенская область на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Исса Пензенской области расположен на реке Иссе (притоке Мокши).