Грабово,
село Пензенской области,
53.4° N, 45.06° E 140 m
Погода на ближайший час
-1°
Световой день:
9 ч 44мин07:22
17:06
Грабово,
село Пензенской области,
53.4° N, 45.06° E 140 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 44мин07:22
17:06
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.2 m/s | 1006.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1006.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1006.5 hPa | 89% | 77% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1006.9 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1007.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.6.0 m/s | 1007.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1006.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1007.1 hPa | 95% | 69% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1007.1 hPa | 93% | 91% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.8.0 m/s | 1007.0 hPa | 93% | 86% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1006.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1006.8 hPa | 93% | 70% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1006.9 hPa | 94% | 92% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.2.0 m/s | 1007.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.1.0 m/s | 1007.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.7 mm | 7.4 m/s | 1006.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.9.0 m/s | 1007.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.5 m/s | 1007.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.4 m/s | 1006.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1006.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1005.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1005.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1005.7 hPa | 94% | 91% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.7 m/s | 1005.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1005.4 hPa | 92% | 77% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.3 m/s | 1005.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1005.8 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1005.5 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1005.4 hPa | 91% | 60% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1005.0 hPa | 90% | 71% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.6 m/s | 1004.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.7 m/s | 1004.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.9 m/s | 1004.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.6 m/s | 1004.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.3 m/s | 1004.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.4 m/s | 1003.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.7 m/s | 1003.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.6 mm | 8.7 m/s | 1002.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1001.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.2 m/s | 1001.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.8 m/s | 1000.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.7.0 m/s | 1000.0 hPa | 96% | 90% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.2 m/s | 999.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.8 m/s | 998.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 998.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.9 m/s | 998.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.4 m/s | 999.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.1 m/s | 999.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 9.3 m/s | 1000.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 9 m/s | 1002.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1003.3 hPa | 90% | 48% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1004.6 hPa | 88% | 31% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1005.7 hPa | 89% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1006.5 hPa | 88% | 70% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1007.1 hPa | 88% | 71% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 88% | 48% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1008.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1009.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1010.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1010.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1011.3 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1011.6 hPa | 90% | 4% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 6 mm | 3.2 m/s | 1008.2 hPa | 97% | 89% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 5.9 mm | 5.3 m/s | 1000.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.8 m/s | 991.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.8 m/s | 995.6 hPa | 85% | 16% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1006.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.9 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1030.1 hPa | 63% | 6% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1026.1 hPa | 57% | 58% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.1 m/s | 1021.6 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 2.3 mm | 5.2 m/s | 1015.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 1.5 mm | 4.3 m/s | 1010.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3.0 m/s | 1008.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1008.3 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1011.4 hPa | 84% | 27% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.2 hPa | 72% | 44% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.9 m/s | 1011.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.9 m/s | 1008.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 3.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
погода в Грабово Пензенская область на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Грабово Пензенской области расположено на левом берегу реки Суры при впадении в неё реки Колоярки.









