Грабово,
село Пензенской области,
53.4° N, 45.06° E 140 m
Погода на ближайший час
10°
+9° ощущ.
0 mm
1m/s
Световой день:
11 ч 1мин06:16
17:17
Грабово,
село Пензенской области,
53.4° N, 45.06° E 140 m
Погода на ближайший час
10°
- +9°ощущ.
- 0 mm
- 1 m/s
10°
10°
0 mm
1 m/s
Световой день:
11 ч 1мин06:16
17:17
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | 0.3 mm | 1 m/s | 1008.3 hPa | 92% | 97% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 1 m/s | 1008.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1 m/s | 1008.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1 m/s | 1008.7 hPa | 88% | 94% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.7 hPa | 80% | 13% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1008.7 hPa | 71% | 29% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.6 hPa | 65% | 6% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.6 hPa | 59% | 3% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3 m/s | 1008.5 hPa | 53% | 13% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.9 hPa | 55% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.3 hPa | 54% | 17% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1009.6 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.5 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.9 hPa | 75% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.2 hPa | 78% | 7% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3 m/s | 1011.2 hPa | 86% | 29% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.3 hPa | 92% | 6% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3 m/s | 1011.3 hPa | 89% | 14% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1011.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 83% | 3% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.3 hPa | 81% | 7% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.5 hPa | 77% | 65% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.6 hPa | 75% | 81% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.7 hPa | 72% | 1% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.8 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4 m/s | 1013.9 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.9 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.9 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4 m/s | 1014.3 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.7 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.2 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.7 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.1 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.6 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.1 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.8 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.8 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.8 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.7 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.6 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.6 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.7 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1027.6 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.2 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.8 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.3 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1033.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.6 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1032.1 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.1 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1031.1 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1028.3 hPa | 29% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.1 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1028.1 hPa | 45% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1028.4 hPa | 42% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1026.5 hPa | 36% | 77% | 0% | |||
21:00 | 0.6 mm | 2.7 m/s | 1025.9 hPa | 47% | 79% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.8 mm | 1.8 m/s | 1024.9 hPa | 71% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1026.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.4 hPa | 62% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.4 hPa | 77% | 84% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.7 hPa | 82% | 97% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5 m/s | 1021.5 hPa | 46% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.4 hPa | 77% | 5% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.5 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.1 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 6.6 m/s | 1026.1 hPa | 50% | 38% | 0% | |||
погода в Грабово Пензенская область на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Грабово Пензенской области расположено на левом берегу реки Суры при впадении в неё реки Колоярки.