Береза,
микрорайон аэропорта «Курумоч»,
53.5° N, 50.16° E 118 m
Погода на ближайший час
-9°
-11° ощущ.
0 mm
2m/s
Световой день:
7 ч 39мин08:41
16:20
Береза,
микрорайон аэропорта «Курумоч»,
53.5° N, 50.16° E 118 m
Погода на ближайший час
-9°
- -11°ощущ.
- 0 mm
- 2 m/s
-9°
-9°
0 mm
2 m/s
Световой день:
7 ч 39мин08:41
16:20
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.2 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.2 hPa | 71% | 0% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.5 hPa | 72% | 0% | 2% | |||
10:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1047.0 hPa | 70% | 0% | 2% | |||
11:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.7 hPa | 68% | 0% | 2% | |||
12:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.4 hPa | 65% | 0% | 2% | |||
13:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.1 hPa | 64% | 0% | 1% | |||
14:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1046.0 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.8 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1045.7 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2 m/s | 1045.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1045.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1044.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3 m/s | 1044.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1044.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3 m/s | 1044.6 hPa | 78% | 10% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1044.7 hPa | 78% | 26% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1044.6 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1044.7 hPa | 79% | 6% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1044.5 hPa | 79% | 13% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1044.3 hPa | 80% | 27% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3 m/s | 1044.1 hPa | 81% | 24% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1044.0 hPa | 81% | 17% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1043.8 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1043.8 hPa | 80% | 24% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3 m/s | 1043.7 hPa | 73% | 30% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3 m/s | 1043.6 hPa | 65% | 46% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3 m/s | 1043.2 hPa | 60% | 60% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1042.5 hPa | 56% | 97% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1042.2 hPa | 54% | 94% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1041.8 hPa | 53% | 98% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1041.5 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1041.2 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4 m/s | 1040.8 hPa | 56% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1040.4 hPa | 55% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1040.1 hPa | 54% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1040.0 hPa | 53% | 98% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1039.8 hPa | 53% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.8 hPa | 54% | 93% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.5 hPa | 54% | 94% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.2 hPa | 55% | 88% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1039.2 hPa | 56% | 77% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1039.2 hPa | 55% | 59% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1039.0 hPa | 55% | 4% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1038.7 hPa | 57% | 13% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3 m/s | 1038.7 hPa | 58% | 88% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.7 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1038.6 hPa | 57% | 18% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1038.7 hPa | 57% | 63% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1038.8 hPa | 53% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4 m/s | 1038.7 hPa | 51% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4 m/s | 1038.6 hPa | 50% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4 m/s | 1038.3 hPa | 49% | 96% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1038.1 hPa | 47% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1038.1 hPa | 47% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1038.1 hPa | 48% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1038.1 hPa | 49% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4 m/s | 1037.9 hPa | 50% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4 m/s | 1037.9 hPa | 50% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1037.7 hPa | 50% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1037.6 hPa | 51% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1037.3 hPa | 51% | 98% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1038.1 hPa | 44% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1037.1 hPa | 46% | 55% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.2 hPa | 45% | 33% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3 m/s | 1032.9 hPa | 54% | 19% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.6 hPa | 60% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 4.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 57% | 70% | 0% | |||
16:00 | 1.8 mm | 4.1 m/s | 1017.1 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
22:00 | 2.8 mm | 5.3 m/s | 1008.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
04:00 | 1.6 mm | 4.4 m/s | 1001.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.4 mm | 3.1 m/s | 998.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1000.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0.2 mm | 4.5.0 m/s | 1002.0 hPa | 85% | 38% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
04:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1006.4 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 5.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.1 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 1.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 83% | 31% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
04:00 | 0.1 mm | 2 m/s | 1018.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1022.7 hPa | 85% | 9% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1026.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1030.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1032.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.7 mm | 3.8 m/s | 1031.8 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.9 mm | 5.3 m/s | 1028.6 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
22:00 | 0.8 mm | 5.6 m/s | 1025.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
04:00 | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1022.5 hPa | 95% | 12% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.7 hPa | 95% | 68% | 0% | |||
16:00 | mm | 6.1 m/s | 1020.3 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
Погода Береза на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Микрорайон Береза (бывший посёлок городского типа) в качестве жилого фонда аэропорта «Курумоч».