Белинский ,
город в Пензенской области,53° N, 43.42° E 182 m
Погода на ближайший час




Белинский ,
город в Пензенской области, 53° N, 43.42° E 182 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 3.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 3.3 m/s | 88% | 98% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 3.1 m/s | 87% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 3.2 m/s | 86% | 91% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 3.3 m/s | 86% | 95% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 3.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 3.1 m/s | 88% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 3.1 m/s | 89% | 98% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 2.9 m/s | 89% | 86% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 2.8 m/s | 89% | 17% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 2.8 m/s | 90% | 8% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 2.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 2.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 3.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 3.3 m/s | 90% | 0% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 3.2 m/s | 90% | 0% | 2% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 3 m/s | 90% | 0% | 7% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 3.1 m/s | 90% | 0% | 13% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 3.1 m/s | 91% | 0% | 16% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 2.8 m/s | 91% | 2% | 19% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 2.7 m/s | 90% | 3% | 20% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 2.7 m/s | 89% | 2% | 13% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 3.2 m/s | 87% | 0% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 3.1 m/s | 86% | 0% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 2.9 m/s | 87% | 0% | 4% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 3 m/s | 87% | 0% | 5% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 3 m/s | 86% | 0% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 3.2 m/s | 85% | 4% | 3% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 3.5 m/s | 85% | 3% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 3.1 m/s | 85% | 14% | 2% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 2.6 m/s | 87% | 22% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 2.7 m/s | 87% | 16% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 3.6 m/s | 87% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 3.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.7 hPa | 3.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 3.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.0 hPa | 3.6 m/s | 87% | 1% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 3.9 m/s | 87% | 10% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.4 hPa | 3.9 m/s | 88% | 7% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 4 m/s | 88% | 0% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.6 hPa | 4.1 m/s | 88% | 0% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 3.9 m/s | 87% | 0% | 2% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 3.9 m/s | 86% | 0% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 3.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 3.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.3 hPa | 4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 4.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.3 hPa | 5.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.7 hPa | 5.2 m/s | 78% | 0% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 5.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 5.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 5.1 m/s | 77% | 0% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.4 hPa | 5.4 m/s | 77% | 0% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 4.6 m/s | 79% | 0% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.1 hPa | 4.1 m/s | 81% | 0% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.8 hPa | 4.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.6 hPa | 4.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.1 hPa | 5 m/s | 87% | 0% | 2% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.6 hPa | 4.9 m/s | 87% | 0% | 2% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 2.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.5 hPa | 1.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1042.8 hPa | 3.3 m/s | 90% | 3% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1040.2 hPa | 4.4 m/s | 88% | 9% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1038.7 hPa | 3.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.3 hPa | 3.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.4 hPa | 2.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1041.3 hPa | 2.6 m/s | 95% | 0% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1041.8 hPa | 2.1 m/s | 95% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1041.8 hPa | 4.2 m/s | 95% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1040.6 hPa | 3.9 m/s | 95% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1040.0 hPa | 3.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.3 hPa | 3.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.1 hPa | 3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 3.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.2 hPa | 2.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.1 hPa | 2.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.4 hPa | 3.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.7 hPa | 4.6 m/s | 85% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1029.0 hPa | 4.5 m/s | 82% | 98% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 4.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 5.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 2.7 m/s | 88% | 2% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 3.3 m/s | 92% | 3% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1031.6 hPa | 4.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | mm | 1029.7 hPa | 5 m/s | 96% | 0% | 0% | |
погода в Белинский Пензенская область на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
город Белинский расположен на западной окраине Приволжской возвышенности.