Беково ,
посёлок Пензенской области,
52.5° N, 43.71° E 144 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 54мин06:17
18:11
Беково ,
посёлок Пензенской области,
52.5° N, 43.71° E 144 m
Погода на ближайший час


-
+2°ощущ.
-
0.3 mm
-
2 m/s





Световой день:
11 ч 54мин06:17
18:11
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1005.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1005.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1005.4 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1005.9 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1005.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1005.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1006.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1006.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1006.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1005.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1006.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1005.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1005.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1006.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1006.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1005.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1005.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1005.7 hPa | 72% | 34% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1005.3 hPa | 57% | 84% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1005.0 hPa | 48% | 64% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1004.9 hPa | 41% | 64% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1004.8 hPa | 34% | 63% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1004.4 hPa | 28% | 47% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.6 hPa | 25% | 86% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.9 hPa | 24% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1005.3 hPa | 26% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1005.9 hPa | 33% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1006.6 hPa | 38% | 97% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1006.8 hPa | 44% | 12% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1007.2 hPa | 48% | 24% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1007.6 hPa | 51% | 77% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1007.8 hPa | 53% | 91% | 0% | ||
Вторник 18-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 56% | 88% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.5 hPa | 62% | 77% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.3 hPa | 65% | 88% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1007.7 hPa | 67% | 97% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1007.6 hPa | 64% | 97% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1008.1 hPa | 67% | 96% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.2 hPa | 70% | 8% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.2 hPa | 70% | 30% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.6 hPa | 64% | 81% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 57% | 95% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.8 hPa | 52% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1008.2 hPa | 45% | 97% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1007.4 hPa | 36% | 98% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1007.0 hPa | 32% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 34% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1007.3 hPa | 38% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1007.2 hPa | 44% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1007.6 hPa | 52% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.2 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1009.0 hPa | 89% | 91% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 96% | 79% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.4 hPa | 98% | 93% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.6 hPa | 98% | 63% | 0% | ||
Среда 19-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.8 hPa | 98% | 89% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.1 hPa | 98% | 91% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.4 hPa | 96% | 81% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 1.9 mm | 3.5 m/s | 1010.5 hPa | 95% | 27% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.0 m/s | 1015.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.6 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.4 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.1 hPa | 56% | 11% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.8 hPa | 65% | 13% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1018.4 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.2 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1023.4 hPa | 38% | 85% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.1 hPa | 62% | 91% | 0% | ||
Суббота 22-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.4 hPa | 72% | 92% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1026.3 hPa | 62% | 81% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.7 hPa | 47% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.8 hPa | 50% | 80% | 0% | ||
Воскресенье 23-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1034.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.5 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1034.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
Понедельник 24-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1033.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1032.4 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.6 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.6 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
Вторник 25-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.6 hPa | 63% | 92% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.7 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.4 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
Среда 26-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 1.9 m/s | 1015.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
погода в Беково Пензенская область на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Беково Пензенской области расположен на правом берегу реки Хопёр.