Погода Пензенская область из Норвегии

Погода Беково

Прогноз погоды Беково  Норвежский сайт погоды

Беково ,

посёлок Пензенской области,52.5° N, 43.71° E  144 m

Погода на ближайший час

-1°
temperature -1°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Беково ,

посёлок Пензенской области, 52.5° N, 43.71° E  144 m

Погода на ближайший час

temperature -1° umbrella 0 mm wind 3 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
21:000 mm1019.8 hPa 2.2 m/s80%27%0%
22:000 mm1019.9 hPa 1.8 m/s78%16%0%
23:000 mm1019.8 hPa 1 m/s73%4%0%
Завтра
00:000 mm1019.9 hPa 1.7 m/s72%37%0%
01:000 mm1019.6 hPa 2.5 m/s78%94%0%
02:000 mm1019.5 hPa 2.6 m/s88%95%0%
03:000 mm1019.2 hPa 3 m/s89%50%0%
04:000 mm1018.8 hPa 3.4 m/s87%59%0%
05:000 mm1018.8 hPa 3.4 m/s86%40%0%
06:000 mm1018.8 hPa 3.3 m/s86%31%0%
07:000 mm1018.8 hPa 3.5 m/s85%2%0%
08:000 mm1018.5 hPa 3.9 m/s79%53%0%
09:000 mm1017.9 hPa 4.3 m/s78%98%0%
10:000 mm1017.3 hPa 4.7 m/s75%60%0%
11:000 mm1016.8 hPa 3.7 m/s72%5%0%
12:000 mm1016.4 hPa 4.4 m/s65%2%0%
13:000 mm1015.8 hPa 4.5 m/s65%48%0%
14:000 mm1015.2 hPa 4.6 m/s66%97%0%
15:000 mm1014.6 hPa 4.6 m/s70%100%0%
16:000 mm1014.0 hPa 4.9 m/s70%100%0%
17:000.1 mm1013.4 hPa 5.4 m/s72%100%0%
18:000.8 mm1012.9 hPa 5.6 m/s79%100%0%
19:000.9 mm1012.5 hPa 5.8 m/s85%100%0%
20:000.3 mm1012.6 hPa 5.7 m/s88%100%0%
21:000 mm1012.3 hPa 5.8 m/s90%100%0%
22:000 mm1012.0 hPa 5.6 m/s89%100%0%
23:000.1 mm1011.6 hPa 5.4 m/s91%99%0%
Суббота 30-03-2024
00:000 mm1011.2 hPa 5.4 m/s92%100%0%
01:000 mm1011.0 hPa 5 m/s93%28%0%
02:000.2 mm1010.9 hPa 4.5 m/s93%83%0%
03:000.5 mm1010.8 hPa 3.8 m/s94%100%0%
04:000.6 mm1010.6 hPa 3.4 m/s95%100%0%
05:000.6 mm1010.6 hPa 3.2 m/s95%100%0%
06:000.6 mm1010.9 hPa 2.9 m/s96%100%0%
07:000.7 mm1011.3 hPa 2.7 m/s96%100%0%
08:000.6 mm1011.8 hPa 2.7 m/s96%100%0%
09:000.2 mm1012.2 hPa 2.6 m/s96%100%0%
10:000 mm1012.7 hPa 2.9 m/s95%99%0%
11:000 mm1013.5 hPa 3.1 m/s90%12%0%
12:000 mm1014.3 hPa 1.9 m/s87%70%0%
13:000 mm1014.9 hPa 1.8 m/s94%100%0%
14:000 mm1015.3 hPa 1.8 m/s86%100%0%
15:000 mm1015.9 hPa 1.8 m/s87%97%0%
16:000 mm1016.3 hPa 2 m/s87%23%0%
17:000 mm1016.6 hPa 2.1 m/s85%1%0%
18:000 mm1017.0 hPa 2.3 m/s87%0%0%
19:000 mm1017.4 hPa 2.7 m/s93%0%0%
20:000 mm1017.8 hPa 3 m/s98%0%0%
21:000 mm1018.3 hPa 3.1 m/s99%0%0%
22:000 mm1019.0 hPa 2.7 m/s98%0%0%
23:000 mm1019.2 hPa 2.9 m/s98%2%0%
Воскресенье 31-03-2024
00:000 mm1019.5 hPa 3 m/s100%6%63%
01:000 mm1020.0 hPa 3.2 m/s100%6%95%
02:000 mm1020.4 hPa 2.7 m/s100%2%100%
03:000 mm1020.4 hPa 2.9 m/s100%36%100%
04:000 mm1020.4 hPa 3.1 m/s100%76%100%
05:000 mm1020.4 hPa 3.6 m/s100%71%96%
06:000 mm1020.4 hPa 4 m/s100%100%33%
07:000 mm1020.7 hPa 4 m/s98%23%0%
08:000 mm1020.8 hPa 4.2 m/s96%57%0%
09:000 mm1020.7 hPa 4.9 m/s89%2%0%
10:000 mm1020.7 hPa 4.3 m/s86%1%0%
16:000 mm1019.6 hPa 5.4 m/s54%15%0%
22:000 mm1020.4 hPa 2.9 m/s88%81%0%
04:000 mm1021.1 hPa 2.6 m/s95%2%0%
10:000 mm1021.2 hPa 3.2 m/s86%0%0%
16:000 mm1019.7 hPa 5 m/s50%0%0%
22:000 mm1018.9 hPa 3.7 m/s84%0%0%
Вторник 02-04-2024
04:000 mm1018.9 hPa 3.7 m/s94%0%0%
10:000 mm1018.1 hPa 4.6 m/s82%0%0%
16:000 mm1015.2 hPa 5.9 m/s58%0%0%
22:000 mm1014.4 hPa 4.6 m/s68%0%0%
Среда 03-04-2024
04:000 mm1013.3 hPa 4.3 m/s82%0%0%
10:000 mm1011.8 hPa 6.1 m/s71%0%0%
16:000 mm1009.2 hPa 6.8 m/s52%0%0%
22:000 mm1010.6 hPa 4.4 m/s67%2%0%
Четверг 04-04-2024
04:001.2 mm1011.3 hPa 4 m/s82%100%0%
10:002.3 mm1013.9 hPa 2.9 m/s93%100%0%
16:006.3 mm1016.3 hPa 1.9 m/s92%100%0%
22:002.3 mm1017.5 hPa 1.5 m/s98%100%0%
Пятница 05-04-2024
04:003.3 mm1016.9 hPa 1.7 m/s98%100%0%
10:001.5 mm1016.8 hPa 2.7 m/s98%99%0%
16:001.4 mm1015.7 hPa 2.7 m/s78%96%0%
22:000 mm1016.0 hPa 2.7 m/s96%83%0%
Суббота 06-04-2024
04:000 mm1015.6 hPa 3.2 m/s95%2%0%
10:000 mm1017.2 hPa 3.1 m/s82%0%0%
16:000 mm1017.4 hPa 4.3 m/s47%0%0%
22:000 mm1019.9 hPa 3 m/s86%2%0%
Воскресенье 07-04-2024
04:00 mm1021.1 hPa 2.7 m/s98%0%0%
 

погода в Беково Пензенская область на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Поселок Беково Пензенской области расположен на правом берегу реки Хопёр.

Прогноз погоды норвежский сайт Беково Пензенская область