Погода Пензенская область из Норвегии

Погода поселок Башмаково

Прогноз погоды Башмаково Норвежский сайт погоды

Башмаково,

посёлок в Пензенской области,
53.2° N, 43.03° E  199 m

Погода на ближайший час

temperature +3° ощущ.
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

10 ч 7мин

06:48

16:55

Башмаково,

посёлок в Пензенской области,
53.2° N, 43.03° E  199 m

Погода на ближайший час

temperature
  • temperature +3°ощущ.
  • umbrella 0 mm
  • wind 2 m/s
temperature temperature umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

10 ч 7мин

06:48

16:55

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
02:000 mm 2.6 m/s1027.3 hPa97%0%0%
03:000 mm 3.2 m/s1027.5 hPa97%0%0%
04:000 mm 2.6 m/s1027.3 hPa97%0%0%
05:000 mm 2.6 m/s1026.4 hPa97%0%0%
06:000 mm 2.5 m/s1026.5 hPa97%1%0%
07:000 mm 2.7 m/s1026.3 hPa97%1%0%
08:000 mm 3.5 m/s1026.3 hPa93%0%0%
09:000 mm 3.2 m/s1025.9 hPa86%0%0%
10:000 mm 3.2 m/s1025.3 hPa78%0%0%
11:000 mm 3.6 m/s1024.8 hPa67%0%0%
12:000 mm 4 m/s1024.2 hPa55%1%0%
13:000 mm 4.3 m/s1023.3 hPa49%4%0%
14:000 mm 4.4 m/s1022.6 hPa46%2%0%
15:000 mm 4.8 m/s1022.1 hPa45%2%0%
16:000 mm 4.9 m/s1021.6 hPa43%94%0%
17:000 mm 5.1 m/s1021.5 hPa42%87%0%
18:000 mm 5.1 m/s1021.7 hPa43%95%0%
19:000 mm 5.0 m/s1021.0 hPa42%100%0%
20:000 mm 5.1 m/s1020.7 hPa43%70%0%
21:000 mm 4.5 m/s1020.7 hPa47%19%0%
22:000 mm 4.4 m/s1020.5 hPa55%0%0%
23:000 mm 4 m/s1020.4 hPa65%0%0%
Завтра
00:000 mm 3.9 m/s1020.3 hPa74%1%0%
01:000 mm 3.8 m/s1020.3 hPa79%61%0%
02:000 mm 3.7 m/s1020.1 hPa84%81%0%
03:000 mm 3.7 m/s1019.8 hPa86%83%0%
04:000 mm 3.6 m/s1019.8 hPa89%88%0%
05:000 mm 3.4 m/s1019.7 hPa91%81%0%
06:000 mm 3 m/s1019.3 hPa88%100%0%
07:000 mm 3.1 m/s1019.1 hPa85%100%0%
08:000 mm 3.3 m/s1018.8 hPa83%100%0%
09:000 mm 3.4 m/s1017.9 hPa81%92%0%
10:000 mm 4.4 m/s1017.4 hPa78%41%0%
11:000 mm 4.6 m/s1016.7 hPa72%54%0%
12:000 mm 4.8 m/s1015.9 hPa69%43%0%
13:000 mm 4.9 m/s1014.9 hPa70%93%0%
14:000 mm 5 m/s1014.5 hPa69%80%0%
15:000 mm 5 m/s1013.7 hPa66%100%0%
16:000 mm 5.3 m/s1012.9 hPa65%86%0%
17:000 mm 5.7 m/s1012.7 hPa65%20%0%
18:000 mm 6.1 m/s1012.4 hPa66%5%0%
19:000 mm 6.8 m/s1012.7 hPa69%94%0%
20:000 mm 7.2 m/s1012.7 hPa77%99%0%
21:000 mm 7.8.0 m/s1013.0 hPa83%0%0%
22:000 mm 7.8 m/s1013.4 hPa81%3%0%
23:000 mm 8 m/s1013.8 hPa82%0%0%
Четверг 24-10-2024
00:000 mm 7.8 m/s1014.4 hPa81%0%0%
01:000 mm 7.6.0 m/s1015.0 hPa77%0%0%
02:000 mm 7.4 m/s1015.5 hPa75%0%0%
03:000 mm 7.4 m/s1015.6 hPa74%0%0%
04:000 mm 7.5 m/s1015.9 hPa70%0%0%
05:000 mm 7.8 m/s1016.3 hPa67%0%0%
06:000 mm 7.2 m/s1016.6 hPa70%0%0%
07:000 mm 6.7 m/s1016.7 hPa72%0%0%
08:000 mm 6.8 m/s1017.2 hPa70%1%0%
09:000 mm 7.2 m/s1017.3 hPa65%30%0%
10:000 mm 8.8 m/s1017.3 hPa63%2%0%
11:000 mm 8.4 m/s1017.3 hPa61%86%0%
12:000 mm 8.2 m/s1017.3 hPa61%55%0%
13:000 mm 7.4 m/s1017.2 hPa61%94%0%
14:000 mm 7.5 m/s1017.1 hPa60%60%0%
15:000.1 mm 7.6 m/s1017.1 hPa60%24%0%
21:000.1 mm 3.9.0 m/s1017.0 hPa84%3%0%
Пятница 25-10-2024
03:001.2 mm 1.5 m/s1015.2 hPa89%100%0%
09:000.8 mm 2.9.0 m/s1015.0 hPa91%84%0%
15:003.9 mm 3 m/s1014.5 hPa62%32%0%
21:000.1 mm 4 m/s1015.7 hPa93%80%0%
Суббота 26-10-2024
03:000.3 mm 4.3.0 m/s1019.0 hPa93%8%0%
09:000.2 mm 4.8 m/s1023.6 hPa89%2%0%
15:000 mm 5 m/s1026.5 hPa64%0%0%
21:000 mm 4.1 m/s1028.5 hPa73%0%0%
Воскресенье 27-10-2024
03:000.1 mm 2.6 m/s1029.4 hPa75%0%0%
09:000.1 mm 1.9.0 m/s1030.0 hPa74%0%0%
15:000 mm 3.5 m/s1028.8 hPa58%0%0%
21:000.1 mm 1.9 m/s1028.6 hPa85%32%0%
Понедельник 28-10-2024
03:000.1 mm 2.7.0 m/s1028.0 hPa80%100%0%
09:000 mm 3.2 m/s1027.6 hPa77%77%0%
15:000 mm 5.4 m/s1024.7 hPa57%83%0%
21:000 mm 5.3 m/s1022.6 hPa72%92%0%
Вторник 29-10-2024
03:000.7 mm 5.1 m/s1020.4 hPa73%100%0%
09:001 mm 5.5.0 m/s1019.0 hPa81%100%0%
15:000.8 mm 5.7 m/s1017.6 hPa86%100%0%
21:000.1 mm 6 m/s1017.3 hPa82%88%0%
Среда 30-10-2024
03:000.7 mm 5.6.0 m/s1017.0 hPa68%100%0%
09:000.1 mm 5.7 m/s1018.6 hPa76%100%0%
15:000 mm 5 m/s1019.5 hPa72%95%0%
21:000 mm 5.4 m/s1021.8 hPa84%35%0%
Четверг 31-10-2024
03:00 mm 5.2 m/s1023.1 hPa85%0%0%
 

погода в Башмаково Пензенская область на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Через поселок Башмаково протекает река Ширка, правый приток реки Поим.

Прогноз погоды норвежский сайт Пенза Пензенская область